Ana Sayfa › RANGE ROVER › SPORT

Range Rover Sport Kasko Değerleri

Ekim 2026 dönemine ait güncel TSB değerleri — tüm donanım seviyeleri ve model yılları

Range Rover Sport için TSB onaylı güncel kasko değerleri 1.812.409 TL ile 41.460.034 TL arasında değişmektedir. 15 farklı model yılı ve tüm donanım seviyeleri için aylık güncellenen resmi listeyi aşağıda inceleyebilirsiniz. Listelenen değerler Ekim 2026 dönemine aittir.

Model yılını seçerek tüm donanım seviyelerini ve geçmiş kasko değerlerini görüntüleyin.

Model Yılı En Düşük Kasko En Yüksek Kasko Tip Sayısı
2026 Model 22.022.616 TL 40.148.561 TL 4 donanım Detaylar
2025 Model 19.338.493 TL 41.460.034 TL 5 donanım Detaylar
2024 Model 16.364.550 TL 34.115.197 TL 9 donanım Detaylar
2023 Model 14.204.779 TL 18.152.185 TL 8 donanım Detaylar
2022 Model 10.406.619 TL 16.185.652 TL 9 donanım Detaylar
2021 Model 5.386.533 TL 16.787.122 TL 9 donanım Detaylar
2020 Model 4.771.728 TL 15.848.053 TL 10 donanım Detaylar
2019 Model 6.179.104 TL 15.002.638 TL 9 donanım Detaylar
2018 Model 5.561.203 TL 12.655.192 TL 12 donanım Detaylar
2017 Model 3.505.946 TL 9.379.150 TL 9 donanım Detaylar
2016 Model 4.244.100 TL 8.159.305 TL 13 donanım Detaylar
2015 Model 4.194.222 TL 5.424.519 TL 9 donanım Detaylar
2014 Model 3.619.836 TL 4.513.728 TL 6 donanım Detaylar
2013 Model 2.424.130 TL 4.083.858 TL 10 donanım Detaylar
2012 Model 1.812.409 TL 2.230.933 TL 9 donanım Detaylar

Range Rover Sport Kasko Değeri SSS

Range Rover Sport kasko değeri nedir?

Range Rover Sport için Ekim 2026 döneminde TSB kasko değerleri 1.812.409 TL ile 41.460.034 TL arasındadır.

Model yılına göre kasko değeri değişir mi?

Evet. TSB listesinde aynı modelin farklı üretim yılları ve donanım seviyeleri için ayrı kasko değerleri yayımlanır.